- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:463
课表 | 2024年秋季
课程 | 工作日 | 时间 |
旅游接待业信息管理 | 星期一 | 08.00-09.35 |
旅游服务管理研究 | 星期一 | 13.00-16.15 |
旅游研究方法(master) | 星期一 | 18.15-20.40 |
tourism research methods(master) | Thursday | 09.55-11.30 |
tourism research methods(phd) | Friday | 08.50-11.30 |
旅游研究方法(phd) | 星期五 | 13.00-15.25 |
课程 | 地点 | 类别 | 周 |
旅游接待业信息管理 | 笃行楼203 | 本科 | 01-18 |
旅游服务管理研究 | 博学楼B13 | 硕士 | 01-09 |
旅游研究方法(master) | 笃行楼609 | 硕士 | 03-18 |
tourism research methods(master) | 笃行楼609 | master | 03-18 |
tourism research methods(phd) | 笃行楼609 | phd | 03-18 |
旅游研究方法(phd) | 笃行楼609 | 博士 | 03-18 |
https://docs.qq.com/pdf/DZVNucmpMSGx4WXB4
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 |
2 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 |
3 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 |
4 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 |
5 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 |
6 | 09/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 |
7 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 |
8 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 |
9 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 |
10 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 | 11/03 |
11 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 |
12 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 |
13 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 |
14 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/01 |
15 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 |
16 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
17 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 |
18 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 |
19 | 12/30 | 12/31 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 |
20 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 |
1.东北财经大学白果云课程平台
2. 超星学习通平台
3. 个人课程资源网站 (基于moodle)
- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:1066
各个楼的图片来自腾讯地图(https://map.qq.com/)的【街景】视图
1.之远楼Zhiyuan
2.博学楼Boxue
3.砺金楼Lijin
4.雅言楼Yayan
师学斋Shixuezhai 212
【体育馆】对面(临近【中国史图墙】东侧)的一栋五层建筑(原来的楼名称是10号楼)
校园内地势最高,东西朝向,在【体育馆】与【东北财经大学宾馆】两点连接直线的中间。