- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:893
ScienceDirect的期刊分类中有一个类别:Tourism,leisure and hospitality,有17个旅游、休闲、接待相关的期刊
International Journal of Hospitality Management
Journal of Destination Marketing & Management
Taylor & Francis的期刊分类中有两个类别:
其一、Tourism, Hospitality and Events,有31个旅游、接待、会展期刊
其二、sport & leisure,有61个运动、休闲相关期刊
Asia Pacific Journal of Tourism Research
European Sport Management Quarterly
Journal of Sustainable Tourism
Journal of Tourism and Cultural Change
Journal of Travel and Tourism Marketing
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
3.Sage
Sage的期刊分类中有一个类别:Marketing & Hospitality有9个旅游期刊
还有一个研究方法相关的类别:Research Methods & Evlation
International Journal of Sports Science & Coaching
International Review for The Sociology of Sport
Journal of Hospitality and Tourism Research
Journal of Sport & Social Issues
Emeral Insight的期刊分类有一个类别:Tourism & Hospitality有14个旅游、接待相关的期刊。
International Journal of Contemporary Hospitality Management
International Journal of Sports Marketing & Sponsorship
Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education
- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:1532
查询一个特定期刊是否被SSCI收录:http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
查询一个特定分类(学科领域)的SSCI收录期刊列表:http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=SS
SSCI中有一个分类:HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM
更新日期:2021-9-30
Journal Data Filtered By: Selected Categories: HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM
Selected Editions: SCIE;SSCI;AHCI;ESCI Selected JCR Year: 2020 Selected Category
Schema: WOS Selected Open Access: N Indicator: Default
Year | #Journals | Aggregate Impact Factor |
2007 | 14 | 0.898 |
2008 | 16 | 1.095 |
2009 | 20 | 1.282 |
2010 | 33 | 1.195 |
2011 | 36 | 1.196 |
2012 | 35 | 1.342 |
2013 | 39 | 1.29 |
2014 | 43 | 1.35 |
2015 | 44 | 1.523 |
2016 | 45 | 1.951 |
2017 | 50 | 2.421 |
2018 | 52 | 2.636 |
2019 | 56 | 3.371 |
2020 | 58 | 3.684 |
Social Sciences Citation Index - HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM - Journal List
Total journals: 58+72 = 130
Rank | Full Journal Title | Database | ISSN | Total Cites | Journal Impact Factor | |
ssci001 | International Review of Sport and Exercise Psychology | Taylor & Francis | 1750-984X | 1,692 | 20.652 | Q1 |
ssci002 | Journal of Travel Research | Sage | 0047-2875 | 14,155 | 10.982 | Q1 |
ssci003 | Tourism Management | ScienceDirect | 0261-5177 | 37,117 | 10.967 | Q1 |
ssci004 | International Journal of Hospitality Management | ScienceDirect | 0278-4319 | 17,219 | 9.237 | Q1 |
ssci005 | Annals of Tourism Research | ScienceDirect | 0160-7383 | 19,981 | 9.011 | Q1 |
ssci006 | Journal of Sustainable Tourism | Taylor & Francis | 0966-9582 | 9,404 | 7.968 | Q1 |
ssci007 | Journal of Travel and Tourism Marketing | Taylor & Francis | 1054-8408 | 6,308 | 7.564 | Q1 |
ssci008 | Current Issues in Tourism | Taylor & Francis | 1368-3500 | 7,633 | 7.430 | Q1 |
ssci009 | Journal of Sport and Health Science | Shanghai Univ Sport | 2095-2546 | 2,746 | 7.179 | Q1 |
ssci010 | Journal of Hospitality Marketing & Management | Taylor & Francis | 1936-8623 | 2,826 | 7.022 | Q1 |
ssci011 | Journal of Destination Marketing & Management | ScienceDirect | 2212-571X | 2,955 | 6.952 | Q1 |
ssci012 | Qualitative Research In Sport Exercise and Health | Taylor & Francis | 2159-6778 | 1,609 | 6.736 | Q1 |
ssci013 | Tourism Geographies | Taylor & Francis | 1461-6688 | 3,605 | 6.640 | Q1 |
ssci014 | Tourism Management Perspectives | ScienceDirect | 2211-9736 | 3,902 | 6.586 | Q1 |
ssci015 | Sport Management Review | ScienceDirect | 1441-3523 | 3,265 | 6.577 | Q2 |
ssci016 | International Journal of Contemporary Hospitality Management | Emerald | 0959-6119 | 10,376 | 6.514 | Q2 |
ssci017 | Journal of Hospitality and Tourism Management | ScienceDirect | 1447-6770 | 2,467 | 5.959 | Q2 |
ssci018 | Tourism Review | Emerald | 1660-5373 | 2,072 | 5.947 | Q2 |
ssci019 | Journal of Hospitality and Tourism Research | Sage | 1096-3480 | 3,452 | 5.161 | Q2 |
ssci020 | Psychology of Sport and Exercise | ScienceDirect | 1469-0292 | 7,897 | 4.785 | Q2 |
ssci021 | Tourism Economics | Sage | 1354-8166 | 3,682 | 4.438 | Q2 |
ssci022 | Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism | Taylor & Francis | 1502-2250 | 1,653 | 4.392 | Q2 |
ssci023 | Journal of Hospitality and Tourism Technology | Emerald | 1757-9880 | 970 | 4.260 | Q2 |
ssci024 | Sport Exercise and Performance Psychology | APA | 2157-3905 | 825 | 4.250 | Q2 |
ssci025 | Sport Education and Society | Taylor & Francis | 1357-3322 | 3,140 | 4.119 | Q2 |
ssci026 | European Sport Management Quarterly | Taylor & Francis | 1618-4742 | 2,001 | 4.000 | Q2 |
ssci027 | International Journal of Tourism Research | Wiley-Blackwell | 1099-2340 | 4,600 | 3.791 | Q2 |
ssci028 | International Review for The Sociology of Sport | Sage | 1012-6902 | 2,675 | 3.780 | Q2 |
ssci029 | Journal of Sport Management | Human Kinetics Journals | 0888-4773 | 3,610 | 3.691 | Q2 |
ssci030 | Asia Pacific Journal of Tourism Research | Taylor & Francis | 1094-1665 | 2,843 | 3.677 | Q3 |
ssci031 | Cornell Hospitality Quarterly | Sage | 1938-9655 | 2,360 | 3.646 | Q3 |
ssci032 | Journal of Applied Sport Psychology | Taylor & Francis | 1041-3200 | 2,837 | 3.585 | Q3 |
ssci033 | Journal of Vacation Marketing | Sage | 1356-7667 | 2,244 | 3.525 | Q3 |
ssci034 | International Journal of Sport and Exercise Psychology | Taylor & Francis | 1612-197X | 1,424 | 3.304 | Q3 |
ssci035 | Communication & Sport | Sage | 2167-4795 | 792 | 3.178 | Q3 |
ssci036 | Journal of Sport & Exercise Psychology | Human Kinetics Journals | 0895-2779 | 5,742 | 3.016 | Q3 |
ssci037 | Leisure Studies | Taylor & Francis | 0261-4367 | 2,682 | 2.949 | Q3 |
ssci038 | International Journal of Sports Marketing & Sponsorship | Emerald | 1464-6668 | 947 | 2.938 | Q3 |
ssci039 | Journal of Outdoor Recreation and Tourism | ScienceDirect | 2213-0780 | 818 | 2.803 | Q3 |
ssci040 | Journal of Sport & Social Issues | Sage | 0193-7235 | 1,664 | 2.760 | Q3 |
ssci041 | Leisure Sciences | Taylor & Francis | 0149-0400 | 3,402 | 2.750 | Q3 |
ssci042 | Sport Marketing Quarterly | Fitness Information Technology | 1061-6934 | 1,146 | 2.722 | Q3 |
ssci043 | Journal of Leisure Research | Sagemore | 0022-2216 | 3,083 | 2.561 | Q3 |
ssci044 | Research Quarterly for Exercise and Sport | Taylor & Francis | 0270-1367 | 5,627 | 2.500 | Q4 |
ssci045 | Information Technology & Tourism | Springer | 1943-4294 | 527 | 2.449 | Q4 |
ssci046 | Measurement in Physical Education and Exercise Science | Taylor & Francis | 1532-7841 | 947 | 2.304 | Q4 |
ssci047 | Journal of Sports Economics | Sage | 1527-0025 | 1,359 | 2.213 | Q4 |
ssci048 | Sociology of Sport Journal | Human Kinetics Journals | 0741-1235 | 1,866 | 2.134 | Q4 |
ssci049 | International Journal of Sports Science & Coaching | Sage | 1747-9541 | 1,995 | 2.051 | Q4 |
ssci050 | Journal of Tourism and Cultural Change | Taylor & Francis | 1476-6825 | 702 | 2.041 | Q4 |
ssci051 | Tourist Studies | Sage | 1468-7976 | 1,041 | 1.904 | Q4 |
ssci052 | Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education | Emerald | 1473-8376 | 661 | 1.762 | Q4 |
ssci053 | Sport in Society | Taylor & Francis | 1743-0437 | 2,331 | 1.725 | Q4 |
ssci054 | Sport Psychologist | Human Kinetics Journals | 0888-4781 | 2,441 | 1.453 | Q4 |
ssci055 | Journal of the Philosophy of Sport | Taylor & Francis | 0094-8705 | 627 | 1.022 | Q4 |
ssci056 | International Journal of Sport Finance | Fitness Information Technology | 1558-6235 | 419 | 0.946 | Q4 |
ssci057 | International Journal of the History Of Sport | Taylor & Francis | 0952-3367 | 1,388 | 0.648 | Q4 |
ssci058 | International Journal of Sport Psychology | Edizioni Luigi Pozzi | 0047-0767 | 1,334 | 0.600 | Q4 |
ssci059 | Tourism | 1332-7461 | 1849-1545 | 674 | NA | NA |
ssci060 | Arrancada | 1729-3693 | 1810-5882 | 10 | NA | NA |
ssci061 | Gran Tour | 2172-8690 | 2172-8690 | 21 | NA | NA |
ssci062 | Acta Turistica | 0353-4316 | 1848-6061 | 37 | NA | NA |
ssci063 | E-Balonmano Com | 1885-7019 | 1885-7019 | 116 | NA | NA |
ssci064 | Visitor Studies | 1064-5578 | 1934-7715 | 338 | NA | NA |
ssci065 | Event Management | 1525-9951 | 1943-4308 | 1,220 | NA | NA |
ssci066 | Soccer & Society | 1466-0970 | 1743-9590 | 1,263 | NA | NA |
ssci067 | Sport in History | 1746-0263 | 1746-0271 | 262 | NA | NA |
ssci068 | Tourism Analysis | 1083-5423 | 1943-3999 | 1,318 | NA | NA |
ssci069 | Periplo Sustentable | 1870-9036 | 1870-9036 | 85 | NA | NA |
ssci070 | Cuadernos De Turismo | 1139-7861 | 1989-4635 | 268 | NA | NA |
ssci071 | Hospitality & Society | 2042-7913 | 2042-7921 | 213 | NA | NA |
ssci072 | World Leisure Journal | 1607-8055 | 2333-4509 | 368 | NA | NA |
ssci073 | Sports Coaching Review | 2164-0629 | 2164-0637 | 100 | NA | NA |
ssci074 | Cultura Ciencia Y Deporte | 1696-5043 | 1989-7413 | 214 | NA | NA |
ssci075 | Annals of Leisure Research | 1174-5398 | 2159-6816 | 884 | NA | NA |
ssci076 | Anuario Turismo Y Sociedad | 0120-7555 | 2346-206X | 35 | NA | NA |
ssci077 | Investigaciones Turisticas | 2174-5609 | 2174-5609 | 44 | NA | NA |
ssci078 | Journal of Tourism Futures | 2055-5911 | 2055-592X | 414 | NA | NA |
ssci079 | Journal of Tourism History | 1755-182X | 1755-1838 | 81 | NA | NA |
ssci080 | Turismo-Estudos E Praticas | 2316-1493 | N/A | 31 | NA | NA |
ssci081 | Journal of Heritage Tourism | 1743-873X | 1747-6631 | 1,035 | NA | NA |
ssci082 | Recreational Sports Journal | 1558-8661 | 1558-867X | 220 | NA | NA |
ssci083 | Tourism Recreation Research | 0250-8281 | 2320-0308 | 1,504 | NA | NA |
ssci084 | International Sports Studies | 1443-0770 | 1443-0770 | 7 | NA | NA |
ssci085 | Tourism & Management Studies | 2182-8458 | 2182-8466 | 135 | NA | NA |
ssci086 | Tourism Review International | 1544-2721 | 1943-4421 | 455 | NA | NA |
ssci087 | Tourism Planning & Development | 2156-8316 | 2156-8324 | 1,170 | NA | NA |
ssci088 | Annals of Applied Sport Science | 2322-4479 | 2322-4479 | 99 | NA | NA |
ssci089 | Journal of Tourism and Services | 1804-5650 | 1804-5650 | 137 | NA | NA |
ssci090 | Tourism Culture & Communication | 1098-304X | 1943-4146 | 45 | NA | NA |
ssci091 | Tourism and Hospitality Research | 1467-3584 | 1742-9692 | 1,201 | NA | NA |
ssci092 | Journal of China Tourism Research | 1938-8160 | 1938-8179 | 473 | NA | NA |
ssci093 | Journal of Applied Sport Management | 2327-0179 | 2327-0187 | 124 | NA | NA |
ssci094 | Place Branding and Public Diplomacy | 1751-8040 | 1751-8059 | 991 | NA | NA |
ssci095 | European Journal of Tourism Research | 1994-7658 | 1314-0817 | 408 | NA | NA |
ssci096 | Journal of Sport and Health Research | 1989-6239 | 1989-6239 | 242 | NA | NA |
ssci097 | Loisir & Societe-Society and Leisure | 0705-3436 | 1705-0154 | 302 | NA | NA |
ssci098 | Revista De Artes Marciales Asiaticas | 2174-0747 | 2174-0747 | 78 | NA | NA |
ssci099 | Journal of Convention & Event Tourism | 1547-0148 | 1547-0156 | 526 | NA | NA |
ssci100 | Zeitschrift Fur Tourismuswissenschaft | 1867-9501 | 2366-0406 | 49 | NA | NA |
ssci101 | European Journal for Sport and Society | 1613-8171 | 2380-5919 | 379 | NA | NA |
ssci102 | Revista Brasileira De Futsal E Futebol | 1984-4956 | 1984-4956 | 82 | NA | NA |
ssci103 | International Journal of Tourism Cities | 2056-5607 | 2056-5615 | 465 | NA | NA |
ssci104 | Materiales Para La Historia Del Deporte | 2340-7166 | 2340-7166 | 29 | NA | NA |
ssci105 | Pedagogy of Physical Culture and Sports | N/A | 2664-9837 | 16 | NA | NA |
ssci106 | Podium-Sport Leisure and Tourism Review | 2316-932X | 2316-932X | 30 | NA | NA |
ssci107 | Rosa Dos Ventos-Turismo E Hospitalidade | 2178-9061 | 2178-9061 | 63 | NA | NA |
ssci108 | Worldwide Hospitality and Tourism Themes | 1755-4217 | 1755-4225 | 616 | NA | NA |
ssci109 | Tourism and Hospitality Management-Croatia | 1330-7533 | 1847-3377 | 286 | NA | NA |
ssci110 | Journal of Hospitality and Tourism Insights | 2514-9792 | 2514-9806 | 185 | NA | NA |
ssci111 | Journal of Place Management and Development | 1753-8335 | 1753-8343 | 842 | NA | NA |
ssci112 | Anais Brasileiros De Estudos Turisticos-Abet | 2238-2925 | 2238-2925 | 20 | NA | NA |
ssci113 | Journal of Park and Recreation Administration | 0735-1968 | 2160-6862 | 689 | NA | NA |
ssci114 | Pasos-Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural | 1695-7121 | 1695-7121 | 436 | NA | NA |
ssci115 | Physical Culture and Sport Studies and Research | 2081-2221 | 1899-4849 | 152 | NA | NA |
ssci116 | Advances In Hospitality and Tourism Research | 2147-9100 | 2148-7316 | 62 | NA | NA |
ssci117 | International Journal of Sport Policy and Politics | 1940-6940 | 1940-6959 | 1,013 | NA | NA |
ssci118 | Journal of Quality Assurance In Hospitality & Tourism | 1528-008X | 1528-0098 | 750 | NA | NA |
ssci119 | International Journal of Event and Festival Management | 1758-2954 | 1758-2962 | 589 | NA | NA |
ssci120 | Journal of Outdoor Recreation Education and Leadership | 2381-0696 | 1948-5123 | 182 | NA | NA |
ssci121 | Sport Business and Management-An International Journal | 2042-678X | 2042-6798 | 401 | NA | NA |
ssci122 | Journal of Policy Research In Tourism Leisure and Events | 1940-7963 | 1940-7971 | 541 | NA | NA |
ssci123 | Ido Movement for Culture-Journal of Martial Arts Anthropology | 2084-3763 | 2082-7571 | 274 | NA | NA |
ssci124 | International Journal of Hospitality & Tourism Administration | 1525-6480 | 1525-6499 | 714 | NA | NA |
ssci125 | Retos-Nuevas Tendencias En Educacion Fisica Deporte Y Recreacion | 1579-1726 | 1988-2041 | 665 | NA | NA |
ssci126 | International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research | 1750-6182 | 1750-6190 | 1,064 | NA | NA |
ssci127 | Almatourism-Journal of Tourism Culture and Territorial Development | 2036-5195 | 2036-5195 | 81 | NA | NA |
ssci128 | Anatolia-International Journal of Tourism and Hospitality Research | 1303-2917 | 2156-6909 | 1,198 | NA | NA |
ssci129 | Deturope-The Central European Journal of Regional Development and Tourism | 1821-2506 | 1821-2506 | 75 | NA | NA |
ssci130 | Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports | 2308-7269 | 2308-7269 | 138 | NA | NA |
查看JCR(Journal Citation Report)的方法,参见http://kaiwu.city/index.php/19-jcr
- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:1381
至善科学中心(GGSC,the Greater Good Science Center)
http://greatergood.berkeley.edu
GGSC是美国加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)的一个跨学科研究中心,该中心成立于2001年,2009年开始出版在线杂志《Greater Good》(ISSN 1553-3239)。至善科学中心(GGSC,the Greater Good Science Center)这个网站呈现了很多积极心理学(positive psychology)相关的研究成果,网站界面清新流畅;内容丰富有趣;插图精美雅致。
GGIA(Greater Good in Action):http://ggia.berkeley.edu/
维基百科网址:https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Good_Science_Center
- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:1217
QR code二维码(Quick Response Code)是Denso公司于1994年9月研制的一种矩阵二维码符号。手机扫描二维码获取信息是一种很有效率的方式,有很多网站提供了二维码生成服务。
该网站可以免费生成网址、文本、电子名片、短信、电话号码、地点、日程、email、wifi9个类别二维码,可以设置颜色、尺寸、边距和图片格式。
2 https://www.qr-code-generator.com/
可以生成带个人头像的vcard,免费,可以统计二维码被扫描次数,可以显示社交媒体账号(微信,linkdedin、github等),需要注册一下。
国内访问速度慢一些,但是类型更丰富,有免费和收费的项目。
例如可以在二维码的中间加入logo,这个功能需要付费用户,有24小时、按月等多种计费标准。例如24小时需要付3.95美元。
4 https://www.fontke.com/tool/qrcode/
中文网站,国内访问速度快,而且支持二维码中间加入图标。
5.草料二维码
6.码上游二维码
- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:799
1.课程参考书
1.1参考书:旅游接待业信息管理
http://www.douban.com/doulist/1667995/
1.2参考书:知识社会学
http://www.douban.com/doulist/4347549/
http://www.douban.com/doulist/3936249/
1.3参考书:服务管理
http://www.douban.com/doulist/1667998/
1.4参考书:旅游研究方法
https://www.douban.com/doulist/43708949/
1.4a重庆大学出版社---万卷方法
http://book.douban.com/series/2483
1.4b教学科学出版社---社会科学研究方法丛书
http://www.douban.com/doulist/1723988/
1.4c东北财经大学出版社:帕尔格雷夫研究技巧系列
http://book.douban.com/series/9638
1.4d北京大学出版社:学术道德与学术规范系列读本
http://book.douban.com/series/137
1.4e期刊数据库列表(期刊Journal:8)
访问建议:电脑访问(如果是手机访问,豆瓣网会建议你下载并安装豆瓣app)
http://www.douban.com/doulist/39320240/
1.4f开源软件列表(软件software:25)
访问建议:电脑访问(如果是手机访问,豆瓣网会建议你下载并安装豆瓣app)
http://www.douban.com/doulist/39130239/
2.研究方法补充参考书籍
2.1后现代主义相关书籍
http://www.douban.com/doulist/42094288/
2.2现象学相关书籍
http://www.douban.com/doulist/38453069/
2.3积极心理学相关书籍
http://www.douban.com/doulist/36579866/
2.4质性分析参考书
http://www.douban.com/doulist/1726517/
2.5格致出版社:格致方法·定量研究系列
http://book.douban.com/series/14226
2.6人民邮电出版社:图灵原版数学·统计学系列
http://book.douban.com/series/1916
http://book.douban.com/series/1732
2.7 Sage出版社的study skill书系
https://www.douban.com/doulist/45916804
3.思想丛书
3.1牛津大学Very Short Introductions
英文版http://book.douban.com/series/2683
中译本http://book.douban.com/series/721
3.2广西师范大学出版社:雅典娜译丛
http://book.douban.com/series/7498
3.3华夏出版社:现代思想文库
http://book.douban.com/series/4504
3.4商务印书馆:宗教文化
http://book.douban.com/series/1166
3.5商务印书馆:当代法国思想文化译丛
http://book.douban.com/series/170
3.6商务印书馆:汉译世界学术名著丛书·哲学
http://book.douban.com/series/24
3.7商务印书馆:现代性译丛
http://book.douban.com/series/33
3.8北京大学出版社:后现代交锋译丛
http://book.douban.com/series/312
3.9北京大学出版社:缤纷人文丛书
http://book.douban.com/series/275
3.10南京大学出版社:当代学术棱镜译丛
http://book.douban.com/series/187
3.11安徽文艺出版社:视读思想译丛
http://book.douban.com/series/5182
3.12三联书店:速成读本系列
http://book.douban.com/series/3387